| NOKIA | SAR | 584 | Samsung | SAR | 527 | LG | SAR | 325 | Motorola | SAR | 282 | SonyEricsson | SAR | 280 | BlackBerry | SAR | 73 | Philips | SAR | 61 | High Tech Computer | SAR | 62 | Siemens | SAR | 55 | NEC | SAR | 53 | Panasonic | SAR | 49 | Sanyo | SAR | 40 | Sharp | SAR | 33 | Alcatel | SAR | 32 | General Mobile | SAR | 29 | Vodafone | SAR | 27 | Mitsubishi | SAR | 17 | Sagem | SAR | 14 | Apple | SAR | 13 | HP | SAR | 13 | Pantech | SAR | 8 | T-Mobile | SAR | 7 | Helio | SAR | 7 | Verizon Wireless | SAR | 7 | Bosch | SAR | 4 | Ascom | SAR | 4 | 2606 |
| 236 | 1,01 | Avr | 411 | 1,08 | Avr | 1100 | 0,64 | Avr | 2297 | 1,40 | Avr | 1200 | 1,39 | Avr | 6280 | 0,18 | Avr | 892 RM408012 | 0,07 | Avr | Advantage | 0,84 | Avr | A36 | 1,11 | Avr | 313 | 0,50 | Avr | A100 | 0,74 | Avr | Katana | 0,68 | Avr | 550 V550SH | 0,70 | Avr | 300 | 1,02 | Avr | DST Business | 0,41 | Avr | 125 | 1,32 | Avr | Aria | 0,44 | Avr | 366 | 1,05 | Avr | iPhone (4GB) | 0,97 | Avr | iPAQ 510 Voice | 1,15 | Avr. | C120 | 1,13 | Avr. | Sidekick II | 0,54 | Avr. | Drift | 0,41 | Avr. | CDM-7075 | 1,29 | Avr. | GSM 607 | 1,20 | Avr. | Axento | 1,25 | Avr. | |
| 252 | 1,34 | SAR | 3500 | 0,67 | SAR | 1400 | 0,71 | SAR | 120c | 1,38 | SAR | 2200 | 1,39 | SAR | 6710 | 0,77 | SAR | 390 RM207069 | 0,15 | SAR | Aria (AT&T) | 0,95 | SAR | A40 | 0,85 | SAR | 525 | 1,20 | SAR | A100i | 0,74 | SAR | Katana DLX 8500 | 1,21 | SAR | 703 V703SH | 0,63 | SAR | 301 | 1,02 | SAR | DST Diamond | 0,34 | SAR | 225 | 1,32 | SAR | Aurel | 1,12 | SAR | 840 | 1,05 | SAR | iPhone (8GB) | 0,97 | SAR | iPAQ 512 Voice | 1,15 | SAR | C150 | 0,66 | SAR | Sidekick 3 | 0,50 | SAR | Fin | 1,27 | SAR | PN-210 (Pantech PN210) | 1,30 | SAR | GSM-908 | 1,60 | SAR | Elisto | 1,33 | SAR | |
| 282 | 0,78 | 0,85 | 6100 | 1,27 | 0,79 | 3300 | 1,22 | 0,87 | 120x | 1,19 | 0,91 | 3200 | 1,39 | 0,97 | 6720 | 0,75 | 0,99 | 9@9r Xenium RM207036 | 0,16 | 0,64 | Cavalier S630 | 1,30 | 0,93 | A50 | 0,97 | 0,80 | 535 | 0,56 | 0,71 | A210 | 0,55 | 0,68 | Katana II 6650 | 0,55 | 1,08 | 770 V770SH | 0,36 | 0,70 | 302 | 1,00 | 0,69 | DST Picco | 0,73 | 0,64 | 226 | 0,83 | 0,66 | Cosma | 0,60 | 0,87 | 959 | 0,65 | 0,86 | iPhone 3G (16GB) | 1,38 | 1,05 | iPAQ 514 Voice | 1,15 | 0,83 | C300 | 1,42 | 1,19 | Sidekick iD | 0,63 | 0,78 | Heat | 1,46 | 1,06 | PN-300 (Pantech PN-300) | 1,30 | 1,19 | GSM-909 | 1,13 | 1,31 | GD350 | 1,07 | 1,18 | |
| 342 | 1,00 | 830w IP | 1,17 | 4010 | 0,71 | 270c | 1,32 | 1282D | 1,35 | 7100 | 0,91 | 588 | 0,21 | Desire | 1,45 | A52 | 0,97 | 606 | 0,76 | EB-G250 | 0,95 | M1 | 0,72 | 802 V802SH | 0,69 | 303 | 1,00 | DST Sense | 0,84 | 228 | 0,49 | Eclipse | 0,94 | MYC1 | 1,12 | iPhone 3G (8GB) | 1,38 | iPAQ 518 Voice | 1,15 | DM-P100 | 1,15 | Sidekick LX (Sharp) | 0,89 | Hero | 1,30 | G'zOne Type-S | 1,34 | M-Com 906 | 1,32 | GDX350 | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | 0,76 | A110 Jitterbug OneTouch | 0,50 | 4400 | 1,24 | 388c | 0,77 | A1018s | 0,88 | 7100g | 0,91 | S890 | 0,21 | Dream T-Mobile G1 | 1,11 | A55 | 0,56 | 616 | 0,64 | EB-G500 | 0,98 | MM-5600 | 0,72 | 880 V880SH | 1,22 | 304 | 1,00 | DST10 | 0,61 | 231 | 1,35 | Galaxy | 0,93 | MYC2 | 0,93 | iPhone 3GS (16GB) | 0,79 | iPAQ 614 | 0,79 | Duo C810 | 1,07 | Sidekick Slide | 0,67 | Kickflip | 0,86 | PN-820 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 1,15 | A117 | 0,96 | 5200 | 1,23 | A1000 | 0,95 | A1228C | 1,09 | 7100i | 1,17 | 9@9i Xenium | 0,22 | Droid Eris | 1,19 | A56 | 0,71 | 232E HDM | 0,33 | EB-GD92 | 0,97 | MM-7400 | 0,95 | 902 V902SH | 0,64 | 310 | 0,27 | DST12 | 0,62 | 527 | 1,31 | MM21i | 1,28 | MYC3 | 0,99 | iPhone 3GS (32GB) | 0,79 | iPAQ 910 | 0,79 | DM-P205 | 1,40 | Shadow (HTC) | 1,53 | Mysto | 1,39 | VK2020 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | 1,17 | A120 Jitterbug Dial | 0,50 | 5350 | 1,38 | A388 | 0,84 | A1228D | 1,10 | 7100t | 1,03 | 530 | 0,25 | Droid Incredible | 1,40 | A57 | 0,67 | 515 HDM | 1,20 | G50 | 0,49 | MM-7500 | 0,98 | 903 V903SH | 0,54 | 311 | 0,60 | DST13 | 1,28 | 710 | 0,66 | M320 | 0,87 | MYX1 | 0,64 | iPhone 4 (16GB) | 1,17 | iPAQ 914c Business | 0,79 | PN-215 | 1,30 | Wing | 0,72 | Ocean | 0,72 | Wherify Wherifone G560 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160 | 0,76 | A1200 Gleam | 0,70 | 5450 | 1,11 | A630 | 0,59 | A1228di | 0,82 | 7100v | 0,91 | 9@98a Xenium | 0,29 | Evo 4G | 1,03 | A60 | 0,67 | 808n | 0,52 | G51E | 0,58 | MM-8300 | 0,89 | GX12 | 0,49 | 320 | 0,73 | DST1907 | 0,85 | 725 | 0,92 | M341i | 0,36 | MYX2 | 0,64 | iPhone 4 (32GB) | 1,17 | iPAQ Data Messenger | 0,59 | PN-218 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2170 | 1,40 | A127 | 1,24 | 6070 | 1,21 | A668 | 0,80 | A1228DSI | 1,34 | 7100x | 0,91 | 535 | 0,31 | Fuze | 1,13 | C-25 | 0,72 | 808s | 0,52 | G51M | 0,63 | MM-9000 | 0,12 | GX17 | 0,81 | 331 | 0,49 | DST22 | 0,97 | 810 | 0,74 | M342i | 0,79 | MYX3-2 | 0,93 | iPhone 4 Droid | 1,49 | iPaq Glisten | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2260 | 1,08 | A300 | 1,03 | 6190 | 1,41 | A732 | 0,67 | A1228LX | 0,82 | 7105t | 0,91 | 9@9t Xenium | 0,32 | HD Mini | 1,05 | C35i | 1,19 | 808y | 0,52 | G60 | 0,73 | PM-8200 | 1,01 | GX20c | 0,59 | 332 | 0,42 | DST250 | 0,57 | 830 | 0,62 | Mars | 0,99 | MYX5 | 0,64 | iPhone Curitel Identity | 1,32 | iPAQ hw6500 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3250 | 0,64 | A310 | 1,36 | 6200 | 1,23 | A760 | 0,96 | A2618s | 0,79 | 7130c | 1,14 | 598 | 0,33 | HD2 (T-Mobile) | 1,09 | C45 | 0,93 | c606 | 0,31 | G600 | 0,50 | RL-4920 | 1,13 | GX22 | 0,59 | 355 | 0,59 | DST33 | 0,98 | Digital Assistant II | 0,30 | Mondo | 0,74 | MYX6 | 0,65 | iPhone HTC Droid Incredible | 1,40 | iPAQ hw6515 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3285 | 1,41 | A400 | 1,33 | 7050 | 0,64 | A768 | 0,96 | A3618S | 0,96 | 7130e | 1,36 | 968 | 0,33 | Hero | 1,51 | C55 | 0,49 | DB4000 | 1,23 | G70 | 0,77 | RL-4930 | 0,37 | GX22x | 0,59 | 500 | 0,71 | DST350 | 0,37 | Digital Assistant IV | 0,56 | MT 30 | 1,30 | MYX7 | 0,57 | iPhone HTC EVD46 | 1,03 | iPAQ hw6910 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3360 | 1,11 | A420 | 1,32 | 7100 | 0,32 | A768i | 0,67 | C510 Kate | 1,18 | 7130g | 0,73 | 580 | 0,39 | Hero (Sprint) | 1,13 | C56 | 0,88 | DB7000 | 0,99 | GD35 | 0,86 | RL7300 | 0,97 | GX23 | 0,59 | 501 | 0,41 | DST3G Black | 0,73 | Digital Assistant Mu | 0,53 | Mystral | 1,12 | MYXC1 | 1,12 | iPhone Org RCGA1203 | 0,97 | iPAQ Voice Messenger | 1,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3361 | 1,34 | A437 | 1,10 | 7200 | 0,82 | A780 | 0,74 | C702 | 1,00 | 7130v | 0,73 | 399 | 0,41 | Imagio (VW) | 0,50 | C60 | 0,67 | e101 | 0,50 | GD520 | 0,95 | S1 | 1,48 | GX29 | 0,54 | 511 | 0,30 | DST3G Cool | 0,73 | Digital Assistant V | 0,80 | Neptune | 0,71 | MYXC-3B | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3390 | 0,82 | A460 | 1,44 | 8110 | 1,07 | A810 | 1,21 | C702 | 1,00 | 7210 | 0,26 | 9@9m Xenium | 0,43 | Mogul | 1,13 | C61 | 0,65 | e1101 | 0,94 | GD55 | 1,03 | SCP-200 | 1,18 | GX293 | 1,11 | 512 | 0,22 | DST450 | 0,71 | Pocket PC | 0,36 | Odyssey | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3395 | 0,86 | A500 | 1,33 | 310i | 0,96 | A830 | 0,49 | C901 | 1,57 | 7230 | 0,60 | 960 | 0,44 | MTeoR Breeze | 1,03 | C62 | 0,72 | e121 | 1,34 | GD67 | 0,51 | SCP-2400 | 1,27 | GX30c | 0,38 | 525 | 0,45 | DST500 | 0,41 | Pocket PC III | 0,20 | Sirius | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3520 | 0,70 | A517 | 1,27 | 410G | 0,66 | A835 | 0,55 | C902 | 1,34 | 7250 | 1,27 | 766 | 0,45 | Ozone | 1,03 | C65 | 0,73 | e122 | 0,94 | GD68 | 0,51 | SCP-3000 | 0,58 | GX30i | 0,38 | 531 | 0,86 | DST700 | 0,86 | VDA GPS | 0,67 | Trium 110 | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3560 | 0,85 | A530 | 1,47 | 4NE1 | 1,28 | A840 | 0,93 | C903 | 0,55 | 7280 | 0,17 | 699 | 0,48 | P3300 Artemis | 1,10 | CF62 | 0,75 | e232 | 0,93 | GD75 | 0,67 | SCP-3200 | 1,41 | GX32 | 0,38 | 535 | 0,59 | DST800 | 0,69 | VDA IV | 0,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 0,39 | A560 | 1,20 | 570 Muziq | 1,22 | A845 | 1,51 | C905 | 0,77 | 7290 | 0,24 | 9@9s Xenium | 0,48 | P3350 | 0,73 | CF62T | 1,32 | e235 | 0,68 | GD76 | 0,67 | SCP-310 | 1,37 | GX33 | 0,57 | 556 | 0,40 | DSTL1 | 0,40 | VDA V | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5180 | 1,28 | A580 | 0,67 | 7100i | 0,32 | A920 | 0,66 | C905a | 1,02 | 7510 | 0,91 | Azalis | 0,50 | P3450 Touch | 0,64 | CF110 | 0,67 | e242 | 0,95 | GD86A | 0,52 | SCP-3100 | 1,28 | GX40 | 0,52 | 557 | 0,43 | DSTQ100 | 0,41 | VPA Compact | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5235 | 1,10 | A600 | 1,42 | 8700 Shine | 0,32 | A925 | 0,52 | C905c | 0,77 | 7520 | 0,79 | 9@9z Xenium | 0,51 | P3470 Pharos | 0,37 | CL50 | 0,88 | e353 | 1,05 | GD87 | 0,63 | SCP-400 | 1,35 | GX-E30 | 0,38 | 700 | 1,04 | DSTS1 | 0,44 | VPA Compact GPS | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7160 | 0,61 | A610 | 1,46 | A7110 | 0,71 | C115 | 0,88 | CMB-M25 | 0,88 | 7550 | 1,27 | 9@98a Xenium | 0,54 | P3600 Trinity | 0,98 | CT56 | 1,04 | e373 | 0,37 | GD88 | 0,52 | SCP-3200 | 1,41 | GX-F200 | 0,73 | 701 | 0,43 | DSTS3 | 0,18 | VPA Compact II | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 (RH-18) | 0,67 | A640 | 1,23 | AX245 | 1,27 | C116 | 1,34 | CMD27 | 0,99 | 7730 | 1,19 | 9@9e Xenium | 0,54 | P3650 Touch Cruise | 0,89 | CT66 | 0,75 | e525 | 0,51 | GD93 | 0,72 | SCP-4000 | na | GX-L15 | 0,84 | 715 | 0,39 | FB1907 | 0,96 | VPA Compact III | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 (RH-38) | 0,67 | A650 | 1,47 | AX275 | 1,34 | C117 | 1,34 | CMD-C1 | 0,55 | 7750 | 1,27 | S900 | 0,54 | P3700 Touch Diamond | 0,85 | CX65 | 0,59 | e540 | 0,91 | GD95 | 0,84 | SCP-4500 | 1,40 | SX313 | 1,07 | 735 | 0,57 | G2F2 | 0,48 | VPA Compact IV | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1101 (RH-75) | 0,67 | A670 | 1,38 | AX380 WAVE | 1,08 | C118 | 0,88 | CMD-J7 | 0,99 | 7780 | 1,19 | 639 | 0,58 | P4350 Herald | 0,58 | M35i | 0,85 | e606 | 0,31 | GD96 | 0,76 | SCP-4700 | 1,39 | SX633 | 1,09 | 756 | 0,49 | G333 | 0,96 | VPA Compact S | 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1108 (RH-18) | 0,67 | A700 | 1,14 | AX390 | 1,28 | C121 | 0,88 | CMDJ70 | 0,86 | 8100 | 1,22 | 760 | 0,58 | P4550 TyTN II | 0,39 | M46 | 0,71 | e808N | 0,52 | MX6 | 0,80 | SCP-4900 | 1,30 | SX633A | 1,09 | 835 | 1,09 | G777 | 0,96 | VPA Compact V | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 (RH-69) | 0,85 | A707 Sync | 0,24 | AX4270 | 1,47 | C123 | 0,88 | CMDX-1000 | 0,41 | 8110 | 1,24 | 855 | 0,59 | P5520 Touch Dual | 0,34 | M50 | 1,15 | e808S | 0,52 | MX7 | 0,63 | SCP-5000 | 0,66 | SX663 | 1,22 | Club | 0,87 | Q300 | 0,27 | VPA IV | 0,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 (RH-70) | 0,78 | A717 | 0,58 | AX490 | 0,78 | C139 | 1,45 | CMD-Z5 | 1,06 | 8120 | 1,48 | 826 Fisio | 0,59 | P6300 | 0,78 | M55 | 0,64 | e808Y | 0,52 | P341i | 0,46 | SCP-5150 | 1,13 | SX813 | 0,49 | Easy | 0,87 | W1 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110i (RH-93) | 0,78 | A727 | 1,05 | AX5000 | 1,23 | C140 | 0,97 | D750i | 0,52 | 8130 | 1,48 | 9@9k Xenium | 0,59 | P6500 Sedna | 0,54 | M56 | 1,04 | e949 | 0,58 | SA6 | 0,80 | SCP-5300 | 1,41 | SX833 | 1,24 | Gumm | 0,87 | W2 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 (RH-92) | 0,85 | A737 | 0,65 | B2000 | 0,50 | C155 | 0,82 | F100 Jalou | 1,14 | 8200 | 0,66 | Ozeo | 0,61 | Pure (AT&T) | 1,27 | M65 | 0,88 | L1 | 0,74 | SA7 | 0,62 | SCP-5400 | 1,16 | TM100 | 0,33 | Max | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 (RH-93) | 0,78 | A740 Sprint | 1,05 | B2050 | 1,10 | C156 | 0,82 | F305 | 0,67 | 8220 | 1,15 | 350 | 0,64 | S310 OXyGN | 0,63 | ME45 | 0,98 | N223i | 0,43 | SC3 | 0,65 | SCP-6000 | 1,28 | TM150 | 0,82 | Max1 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 (RH-94) | 0,61 | A747 | 0,48 | B2100 | 0,92 | C157 | 0,82 | G502 | 1,37 | 8230 | 1,23 | 659 | 0,64 | S620 Excalibur | 0,92 | MT50 | 1,01 | N22i | 0,46 | VS2 | 0,72 | SCP-6200 | 1,46 | TM200 | 0,27 | View | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 (RH-95) | 0,72 | A760 Sprint | 1,35 | BL20 | 0,67 | C168 | 0,83 | G700 | 1,51 | 8300 | 1,51 | 568 | 0,65 | S630 | 1,30 | S35i | 0,85 | N32i | 0,99 | VS3 | 0,86 | SCP-6400 | 0,93 | Z-800 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 (RH-100) | 0,81 | A790 | 1,47 | BL40 | 0,76 | C168i (AT&T) | 1,44 | G700b | 1,49 | 8310 | 1,09 | 355 | 0,66 | S710 VOX | 0,80 | S40 | 0,40 | N331i | 0,93 | VS6 | 0,78 | SCP-7000 | 0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 (RH-99) | 0,91 | A800 | 0,77 | C1100 | 1,12 | C200 | 0,78 | G705 | 1,05 | 8320 | 0,63 | 355 | 0,66 | S730 | 0,74 | S45 | 0,95 | N335i | 0,44 | VS7 | 0,65 | SCP-7050 | 1,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 (RH-111) | 1,07 | A840 | 1,29 | C1200 | 1,15 | C250 | 0,83 | G705u | 1,05 | 8330 | 1,54 | CT7688 | 0,68 | S740 Rose | 1,29 | S451 | 0,89 | N341i | 0,51 | X100 | 0,42 | SCP-7200 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 (RH-112) | 1,12 | A870 | 1,47 | C1300 | 0,71 | C257 | 1,05 | G900 | 1,47 | 8330i | 1,10 | 636 | 0,69 | SMT 5800 | 1,49 | S45i | 0,95 | n342i | 0,57 | X11 | 0,50 | SCP-8100 | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1208 (RH-105) | 1,01 | A880 | 1,38 | C1500 | 1,34 | C260 Series | 0,83 | GH688 | 0,95 | 8350i | 1,10 | S660 | 0,69 | Snap | 1,32 | S46 | 0,71 | n343i | 0,61 | X200 | 0,78 | SCP-8400 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1208 (RH-106) | 0,81 | A890 | 1,47 | C2000 | 0,87 | C261 | 1,05 | J105 Naite | 1,22 | 8500 | 1,22 | 755 | 0,71 | Snap (Alltel) | 1,03 | S55 | 0,53 | N400i | 0,71 | X300 | 1,20 | VI-2300 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1209 (RH-105) | 0,81 | A900 | 0,92 | C2200 | 1,04 | C290 | 1,53 | J110i | 1,24 | 8500 RCL21CW | 1,31 | P292 | 0,71 | T2223 Touch Viva | 0,65 | S56 | 0,89 | n401i | 0,95 | X400 | 0,56 | VM4500 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1209 (RH-105) | 1,01 | A920 | 0,60 | C2500 | 0,35 | C300 | 0,95 | J120i | 0,99 | 8520 | 1,22 | 650 | 0,74 | T3232 Touch 3G | 0,61 | S65 | 0,48 | n411i | 0,91 | X500 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1255 (RH-79) | 0,87 | A930 | 1,29 | C3300 | 1,05 | C330 Series | 0,55 | J132 | 1,21 | 8530 RCL21CW | 1,31 | 9@9++ Xenium | 0,75 | T7272 Touch Pro | 1,32 | S66 | 0,76 | n412i | 0,58 | X60 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1265 (RH-103) | 0,82 | A940 | 0,90 | C330W | 0,97 | C331 | 0,81 | J132 | 1,21 | 8700c | 1,34 | 330 | 0,76 | T8282 Touch HD | 0,72 | S88 | 0,56 | n500i | 1,02 | X66 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1315 (RH-96) | 0,78 | A950 | 1,47 | C3310 | 0,98 | C331g | 1,33 | J132a | 0,97 | 8700f | 1,46 | 9@98d Xenium | 0,81 | Tilt 2 | 1,16 | SL42 | 0,89 | n600i | 0,90 | X70 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1325 (RH-104) | 0,80 | A970 | 1,45 | C3320 | 0,98 | C332 | 0,84 | J200i | 0,48 | 8700g | 1,46 | 9@9g Xenium | 0,82 | Touch | 1,25 | SL45 | 0,89 | N700 | 0,93 | X700 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 (RH-64) | 0,82 | A990 | 1,09 | C3380 | 0,96 | C333 | 0,81 | J210 | 0,70 | 8700r | 1,34 | 630 | 0,84 | Touch 2 | 0,83 | SL45i | 0,89 | N710 | 0,68 | X77 | 0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 (RH-65) | 0,80 | B100 | 0,50 | C3400 | 1,12 | C333 (CDMA) | 1,33 | J210i | 0,70 | 8700v | 1,46 | 9@9f Xenium | 0,84 | Touch Cruise | 1,19 | SL55 | 0,62 | N728 | 0,85 | X800 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 (RM-305) | 0,98 | B100M | 0,80 | CE110 | 1,22 | C333 (GSM) | 1,33 | J220i | 0,89 | 8703e | 1,44 | 655 | 0,86 | Touch Diamond (Sprint) | 0,85 | SL56 | 1,13 | N8 | 0,51 | X88 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1661 (RH-121) | 0,91 | B130 | 0,65 | CE500 | 0,76 | C336 | 0,81 | J230i | 0,76 | 8707g | 1,30 | 362 | 0,87 | Touch Diamond (VW) | 0,85 | ST55 | 0,74 | N8000 | 0,46 | Z70 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1661 (RH-122) | 1,38 | B200 | 0,67 | CG180 | 1,17 | C350 Series | 0,65 | J300a | 1,12 | 8707v | 1,45 | 9@9w Xenium | 0,87 | Touch Dual | 1,42 | ST60 | 0,47 | N820 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 (RM-394) | 1,19 | B220 | 0,72 | CG225 | 0,85 | C353 | 0,93 | J300i | 1,02 | 8800 | 1,16 | 859 | 0,92 | Touch HD | 0,72 | SX1 | 0,52 | N830 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 (RM-395) Classic | 0,74 | B2700 | 1,00 | CG300 | 1,04 | C359 (GSM) | 0,93 | K200a | 1,28 | 8820 | 1,28 | 9@9u Xenium | 0,93 | Touch Pro (Sprint) | 1,43 | SX56 | 1,13 | N840 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 (NAM-2) | 0,55 | B300 | 0,73 | CU320 | 1,06 | C380 | 0,73 | K200i | 0,91 | 8830 | 1,46 | 9@9h Xenium | 0,94 | Touch Pro (VW) | 1,43 | SX66 | 0,50 | N850 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112 (RH-57) | 0,85 | B310 | 0,82 | CU400 | 1,14 | C381 | 0,73 | K205i | na | 8900 | 1,01 | 625 | 0,97 | Touch Pro 2 (Sprint) | 1,41 | U10 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115i (RH-66) | 0,75 | B320 | 0,59 | CU500 | 1,12 | C381p | 1,01 | K220c | 0,90 | 9000 | 1,51 | Genie | 1,05 | Touch Pro 2 (T-Mobile) | 1,20 | U15 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115i (RH-66) | 0,75 | B500 | 0,64 | CU500V | 1,12 | C385 | 0,73 | K220i | 0,90 | 9100 RCV71UW | 1,37 | Diga | 1,07 | Touch Pro 2 (VW) | 1,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116 (RH-66) | 0,75 | B510 | 0,62 | CU515 | 1,30 | C390 | 0,77 | K310a | 0,37 | 9100 RCX71UW | 1,38 | Savy | 1,10 | Typhoon | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116i (RH-66) | 0,75 | B520 | 0,49 | CU575 | 1,26 | C450 | 0,92 | K310i | 0,64 | 9105 RCV72UW | 1,37 | S800 | 1,14 | TyTN | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2118 (RH-77) | 0,76 | B5310 | 0,63 | CU720 Shine | 1,14 | C550 | 0,71 | K320i | 0,92 | 9105 RCX72UW | 1,38 | Xennium | 1,15 | Vox S710 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125 (RH-71) | 0,72 | B5310B | 0,49 | D110 | 1,21 | C650 | 0,87 | K330 | 0,93 | 9300 RDA71UW | 1,07 | Genie 1800 | 1,41 | X7500 Advantage | 0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2125i (RH-71) | 0,72 | B5310L | 0,25 | DM-L200 | 0,75 | C651 | 0,87 | K330i | 0,94 | 9300 RDB71UW | 1,12 | Genie 900 | 1,53 | X7510 Advantage | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 (RH-71) | 0,72 | B5310R | 0,25 | F1200 | 0,89 | C975 | 1,02 | K500i | 0,53 | 9330 | 1,28 | X9500 Shift | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126i (RH-71) | 0,72 | B5310U | 0,63 | F2100 | 0,89 | C980 | 1,02 | K510a | 1,02 | 9500 | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127 (RH-90) | 0,54 | B5722 | 0,69 | F2300 | 0,99 | CLIQ XT | 1,36 | K510c | 0,75 | 9520 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2127i (RH-90) | 0,54 | B5722C | 0,68 | F2400 | 1,30 | E1 | 1,01 | K510i | 0,75 | 9530 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128i (RH-71) | 0,72 | B7320 | 0,64 | F2410 | 0,99 | E1000 | 1,28 | K530c | 1,07 | 9550 | 1,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2135 (RH-108) | 0,75 | BlackJack II | 1,20 | F2500 RM206103 | 0,12 | E1070 | 0,89 | K530i | 1,17 | 9630 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220 | 0,39 | C100 | 0,60 | F3000 | 0,46 | E2 | 0,96 | K550a | 1,37 | 9650 | 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2255 (RM-97) | 0,78 | C120 | 0,98 | F7200 | 0,87 | E360 | 0,48 | K550c | 1,25 | 9670 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
